SDM-S : Diamètre standard-Sonique
Nous avons ajouté le « S » Pour nos mâts SDM, une nouvelle construction en tête de mât optimise la réflexion au niveau de l'ailette, offrant ainsi un meilleur contrôle et une stabilité accrue. Ces mâts sont disponibles en version K100 et, depuis 2025, nous proposons des modèles avec un taux de carbone plus élevé (K93 et K77 %). Fabriqués en Italie, ils bénéficient des meilleures technologies, d'un outillage de pointe et d'un pré-encollage réalisé en interne. Pour en savoir plus, consultez les sections dédiées.
Tailles disponibles :
K100 | 100 % carbone | 430 460 490
| Taille | Taper | % | Bas % | Imcs | Haut % | Taper | Compatible avec | Base (g) | Haut (g) | Poids (g) ±10% |
| 430 | SDM | 100 | 64 | 21 | 75 | Fond mou | Courbe constante | 980 | 540 | 1520 |
| 460 | SDM | 100 | 63,5 | 25 | 75,5 | Courbe constante | Courbe constante | 1220 | 660 | 1880 |
| 490 | SDM | 100 | 62,5 | 28 | 77 | Flextop | Flextop | 1280 | 750 | 2030 |
K93 | 93 % de carbone | 430 460 490
| Taille | Taper | % | Bas % | Imcs | Haut % | Taper | Compatible avec | Base (g) | Haut (g) | Poids (g) ±10% |
| 430 | SDM | 93 | 64 | 21 | 75 | Fond mou | Courbe constante | 890 | 740 | 1630 |
| 460 | SDM | 93 | 63,5 | 24,5 | 75.5 | Courbe constante | Courbe constante | 1260 | 790 | 2050 |
| 490 | SDM | 93 | 63 | 28 | 77 | Flextop | Flextop | 1350 | 920 | 2270 |
K77| 77 % de carbone | 430 460
| Taille | Taper | % | Bas % | Imcs | Haut % | Taper | Compatible avec | Base (g) | Haut (g) | Poids (g) ±10% |
| 430 | SDM | 77 | COURBE ADAPTATIVE | Courbe adaptative | N'importe quelle voile | 1070 | 720 | 1790 | ||
| 460 | SDM | 77 | COURBE ADAPTATIVE | Courbe adaptative | N'importe quelle voile | 1310 | 870 | 2180 | ||
Veuillez cliquer ici pour obtenir des informations détaillées sur les mâts Point-7.