Nouvelles fonctionnalités clés pour 2025 : 97, 107, 117
- Le deck concave unique se prolonge par des rails plus épais pour une stabilité et un contrôle accrus. Le nouveau deck permet un ajustement automatique du nose en fonction des conditions de vent, s'inspirant des planches de foil. Plus rigide, il offre des performances et une réactivité maximales.
- Nouvelle forme de fond : plus plate et plus rapide pour des performances améliorées.
- Les planches sont légèrement plus longues, les queues plus étroites, les contours plus parallèles et les rails plus nets améliorent le design global.
- Les découpes raffinées à l'arrière contribuent à des capacités de planage, une stabilité et une accélération maximales.
| CONSEIL | VOLUME (LITRES) | LARGEUR (CM) | LONGUEUR (CM) | POIDS (KG) | FIN BOX | DIMENSIONS DES VOILES | CONSTRUCTION | BOUCHONS DE SANGLE DE PIED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheval Noir 97 | 97 | 62,5 | 231 | 5.7 | Petit Tuttle | Jusqu'à 7.0 | Folie du carbone | Système d'alimentation anti-torsion à double prise |
| Cheval Noir 107 | 107 | 70,5 | 231 | 6.3 | Petit Tuttle | Jusqu'à 7,8 | Folie du carbone | Système d'alimentation anti-torsion à double prise |
| Cheval Noir 117 | 117 | 72,5 | 231 | 6.6 | Petit Tuttle | Jusqu'à 8,6 | Folie du carbone | Système d'alimentation anti-torsion à double prise |
| Cheval Noir 122 | 122 | 75 | 228 | 6.9 | Foil Tuttle/Long Tuttle | Jusqu'à 9.0 | Folie du carbone | Système d'alimentation anti-torsion à double prise |
| Cheval Noir 132 | 132 | 85 | 226 | 7.4 | Foil Tuttle/Long Tuttle | Jusqu'à 9,5 | Folie du carbone |
Système d'alimentation anti-torsion à double prise |
TAILLES RECOMMANDÉES DES AILERONS Z
5,0 à 6,0 – 30, 31 ZSLM S ou S – ou CF S-
6,0 à 7,0 – 31, 32, 33 ZSLM S – ou CF S-
7,0 à 8,0 – 32, 33, 34 Z SLM S – ou CF s-
Les chiffres ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de votre poids.
PROPULSÉ PAR Z-FINS
